| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | 31 | |
| 2 | Peize 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 | 26 | |
| 3 | Amicitia VMC 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 29 | 17 | 26 | |
| 4 | Actief 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 20 | 18 | 25 | |
| 5 | Glimmen 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 20 | |
| 6 | Wildervank 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 19 | |
| 7 | Oranje Nassau 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 42 | -1 | 18 | |
| 8 | Groen Geel 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 | |
| 9 | Rolder Boys 2 (zat) | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 | 14 | |
| 10 | ONR 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 31 | -8 | 11 | |
| 11 | Nieuw Buinen 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 51 | -37 | 4 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl