| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 17 | |
| 2 | Wildervank 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
| 3 | Groen Geel 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
| 4 | Actief 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
| 5 | ACV 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
| 6 | Glimmen 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 7 | ONR 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
| 8 | Rolder Boys 2 (zat) | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
| 9 | Amicitia VMC 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
| 10 | Oranje Nassau 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
| 11 | Nieuw Buinen 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl