| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Knol, Berry | Overige staf | Teammanager |
| Timmer, Gijs | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKC 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 37 | |
| 2 | Haren 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 27 | |
| 3 | Actief 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 25 | |
| 4 | FC Zuidlaren 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 22 | |
| 5 | Harkstede 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 20 | |
| 6 | Yde de Punt 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 27 | 7 | 18 | |
| 7 | Zuidlaarderveen 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 17 | |
| 8 | Amicitia VMC 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 52 | -16 | 16 | |
| 9 | GRC Groningen 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 44 | -20 | 12 | |
| 10 | Tynaarlo 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 | 8 | |
| 11 | Kwiek 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 57 | -29 | 8 | |
| 12 | Woltersum 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 62 | -41 | 1 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl