| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Knol, Berry | Overige staf | Teammanager |
| Timmer, Gijs | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKC 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 24 | |
| 2 | FC Zuidlaren 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 19 | |
| 3 | Haren 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 | |
| 4 | Actief 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
| 5 | Zuidlaarderveen 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 6 | Harkstede 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
| 7 | Yde de Punt 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
| 8 | GRC Groningen 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 29 | -14 | 8 | |
| 9 | Amicitia VMC 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
| 10 | Kwiek 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 36 | -19 | 5 | |
| 11 | Tynaarlo 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
| 12 | Woltersum 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 1 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl