Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Berry | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman 4 | 19 | 17 | 1 | 1 | 132 | 29 | 103 | 52 | |
2 | GRC Groningen 4 | 20 | 15 | 4 | 1 | 77 | 36 | 41 | 49 | |
3 | Hoogezand 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 64 | 71 | -7 | 33 | |
4 | Groen Geel 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 70 | -7 | 30 | |
5 | Engelbert 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 72 | 62 | 10 | 28 | |
6 | Groninger Boys 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 74 | 78 | -4 | 28 | |
7 | SC Stadspark 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 70 | 68 | 2 | 26 | |
8 | Gruno 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 55 | 61 | -6 | 26 | |
9 | Kwiek 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 63 | 73 | -10 | 25 | |
10 | GSAVV Forward 10 | 19 | 8 | 0 | 11 | 60 | 54 | 6 | 24 | |
11 | Amicitia VMC 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 77 | -41 | 11 | |
12 | VVK 3 (zon) | 21 | 1 | 4 | 16 | 50 | 137 | -87 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | vv Winsum 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Amicitia VMC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | GRC Groningen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Amicitia VMC
Kooiweg 13
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl