| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
| Preenen, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
| Scheek, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Groen Geel 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GVAV-Rapiditas 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helpman 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SC Stadspark 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Stadspark 35+1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 37 | |
| 2 | Be Quick 1887 35+1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 3 | Oranje Nassau 35+1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
| 4 | Helpman 35+1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
| 5 | Amicitia VMC 35+1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 32 | -19 | 2 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl