Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Smit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Winters, Henry Youri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Geel 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 45 | 25 | 20 | 30 | |
2 | ONR 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 27 | |
3 | Wildervank 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 22 | |
4 | Amicitia VMC 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 21 | |
5 | Gomos 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 31 | 8 | 21 | |
6 | Actief 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 20 | |
7 | ONR 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 34 | -11 | 15 | |
8 | FC Klazienaveen 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 12 | |
9 | ACV 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 11 | |
10 | Nieuw Roden 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
11 | Roden 2 za. | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 38 | -15 | 8 | |
12 | Velocitas 1897 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 44 | -21 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
2 | Velocitas 1897 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | SC Stadspark 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | HSC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Actief 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Blauw Wit '34 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | NOK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | VC Trynwalden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | NEC Delfzijl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Olympia'28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Fc. Grootegast 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Buitenpost 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Foarut 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | De Heracliden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | IJVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Buitenpost 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | The Knickerbockers 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Velocitas 1897 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | VVK 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Urk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | ACV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Rijperkerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | DIO Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Heerenveense Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lions'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVK 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Meppel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | ONR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | SC Veenwouden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Grijpskerk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | SV Bedum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | vv Winsum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Drogeham 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Helpman 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | FC Zuidwolde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | FC Surhústerfean 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | SVN'69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | RWF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Elim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Urk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | DZOH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
50 | Pelikaan S 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
52 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
53 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
54 | Amicitia VMC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 13
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl