| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
| Smit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Tuuk, Kevin Vd | Overige staf | Teammanager |
| Winters, Henry Youri | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 29 | 16 | 35 | |
| 2 | Amicitia VMC 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 30 | 30 | 33 | |
| 3 | Groen Geel 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 18 | 26 | 28 | |
| 4 | The Knickerbockers 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 45 | 8 | 26 | |
| 5 | GRC Groningen 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 36 | 6 | 25 | |
| 6 | VVK 3 (zat) | 16 | 8 | 0 | 8 | 47 | 40 | 7 | 24 | |
| 7 | Oosterparkers 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 46 | 3 | 23 | |
| 8 | Velocitas 1897 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 47 | -6 | 21 | |
| 9 | SC Stadspark 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 46 | 40 | 6 | 18 | |
| 10 | Lycurgus 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 45 | -10 | 14 | |
| 11 | The Knickerbockers 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 26 | 71 | -45 | 9 | |
| 12 | FC Zuidlaren 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 23 | 64 | -41 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bedum 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Amicitia VMC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | SC Stadspark 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl