| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
| Smit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Tuuk, Kevin Vd | Overige staf | Teammanager |
| Winters, Henry Youri | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 18 | |
| 2 | Groen Geel 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 17 | |
| 3 | Gruno 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
| 4 | Velocitas 1897 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
| 5 | The Knickerbockers 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
| 6 | VVK 3 (zat) | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 7 | Lycurgus 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
| 8 | SC Stadspark 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 9 | Oosterparkers 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
| 10 | GRC Groningen 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 11 | FC Zuidlaren 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
| 12 | The Knickerbockers 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bedum 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Amicitia VMC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | SC Stadspark 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl