| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Yuri | Technische staf | |
| Hagenauw, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Jonkman, Maurijn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | 28 | |
| 2 | SC Stadspark 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 27 | |
| 3 | Gruno 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 25 | |
| 4 | SV Bedum 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 53 | 28 | 25 | 23 | |
| 5 | Lycurgus 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 34 | 0 | 19 | |
| 6 | GVAV-Rapiditas 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | 31 | 19 | 18 | |
| 7 | VVK 4 (zat) | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 48 | 4 | 17 | |
| 8 | Mamio 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 40 | -6 | 15 | |
| 9 | Lycurgus 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | |
| 10 | The Knickerbockers 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 44 | -9 | 15 | |
| 11 | FC Lewenborg 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 60 | -36 | 7 | |
| 12 | The Knickerbockers 13 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 57 | -37 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | GRC Groningen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | Amicitia VMC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
| 4 | SC Stadspark 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl