| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blekkenhorst, Jesse | Technische staf | Performancecoach |
| Boer, Ewout | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Feitsma, J.R. | Overige staf | Materiaalman |
| Fieten, Martijn | Technische staf | Spitsentrainer |
| Hoeks, Sander | Medische staf | Clubarts/dokter |
| Jansen, Boris | Overige staf | Materiaalman |
| Plantinga, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
| Trompert, Chris | Medische staf | Clubarts/dokter |
| Veen, Kees vd | Medische staf | Verzorger |
| Wijs, Joost de | Technische staf | Video/data-analist |
| Zijl, Jonathan van | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruno 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
| 2 | GRC Groningen 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
| 3 | Lycurgus 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
| 4 | Amicitia VMC 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
| 5 | Lycurgus 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
| 6 | Oranje Nassau 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
| 7 | Potetos 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| 8 | ACV 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 9 | Groningen 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
| 10 | HFC '15 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
| 11 | Oranje Nassau 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
| 12 | Groen Geel 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | Oranje Nassau 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Haren 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | Amicitia VMC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl