Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Criens, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Meulema, Shireen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 23 | 25 | 32 | |
2 | vv Winsum VR1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 30 | |
3 | ST BMJ VR1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 27 | |
4 | Amicitia VMC VR1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 30 | 6 | 27 | |
5 | The Knickerbockers VR2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 29 | 6 | 21 | |
6 | SC Bolsward VR1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 39 | 1 | 19 | |
7 | Be Quick D VR1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
8 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 14 | |
9 | Oerterp VR1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 53 | -21 | 14 | |
10 | Marum VR1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 13 | |
11 | Oranje Nassau VR3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Asser Boys VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
3 | Helpman VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | GVAV-Rapiditas VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | St.Annaparochie VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Surhústerfean VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Helpman VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Oranje Nassau VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Amicitia VMC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ACV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Leeuwarder Zwaluwen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Veendam 1894 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Oerterp VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | FC Zuidwolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
17 | VEV'67 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Oranje Nassau VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | St.Annaparochie VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heerenveense Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helpman VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST FC Meppel/Alcides VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Potetos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Surhústerfean VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amicitia VMC
Kooiweg 13
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl