| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Anna | Overige staf | Teammanager |
| Onnes, Merel | Overige staf | Teammanager |
| Zeist, Marit van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Geel VR1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 15 | 38 | 30 | |
| 2 | VVS VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 22 | |
| 3 | VV Pekela VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 21 | |
| 4 | Groen Geel VR2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 19 | |
| 5 | Gorecht VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
| 6 | Lycurgus VR2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 15 | |
| 7 | De Heracliden VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
| 8 | Amicitia VMC VR2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
| 9 | The Knickerbockers VR7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 40 | -19 | 8 | |
| 10 | MOVV VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 44 | -27 | 7 | |
| 11 | The Knickerbockers VR6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
| 12 | Zuidhorn VR1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 32 | -23 | 2 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl