| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkerman, Julia | Overige staf | Teammanager |
| Moestari, Enrico | Technische staf | Trainer/coach |
| Munting, Lotte | Overige staf | Teammanager |
| Thijssen, Lieke | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Knickerbockers VR9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 13 | 49 | 21 | |
| 2 | Amicitia VMC VR4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 20 | |
| 3 | VVK VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 12 | 42 | 18 | |
| 4 | Groen Geel VR4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
| 5 | Amicitia VMC VR3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
| 6 | Groen Geel VR5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
| 7 | HFC '15 VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
| 8 | VVK VR2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 77 | -71 | 4 | |
| 9 | The Knickerbockers VR10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
| 10 | Lycurgus VR4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 3 |
Amicitia VMC
Kooiweg 3
9722 BZ Groningen
Tel.: 050-5253455
Mail: secretaris@amicitiavmc.nl